Телевизоры
SHARP LC-50LE275X
| Диагональ | 50/127 |
| Яркость | 500 |
| Динамический контраст | Мега контраст |
| Частота (Hz) | 200/240 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Мощность звука (Вт) | 20 |
| Система звучания | Dolby Audio |
| USB | 1 |
| HDMI | 2 |
| SMART | - |
| Wi-Fi | - |
| 3D | - |
| DVB | T2 |
| Габариты (см) | 112.3x68.7 |
| Вес (кг) | 21 |
PHILIPS 43PFT4001
| Диагональ | 43/109 |
| Яркость | 500 |
| Динамический контраст | Мега контраст |
| Частота (Hz) | 200 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Мощность звука (Вт) | 20 |
| Система звучания | Incredible surround |
| USB | 1 |
| HDMI | 3 |
| SMART | - |
| Wi-Fi | - |
| 3D | - |
| DVB | T2;C |
| Габариты (см) | 97x61.4 |
| Вес (кг) | 8.5 |
PHILIPS 40PFT4101
| Диагональ | 40/102 |
| Яркость | 500 |
| Динамический контраст | Мега контраст |
| Частота (Hz) | 200 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Мощность звука (Вт) | 16 |
| Система звучания | Incredible surround |
| USB | 1 |
| HDMI | 2 |
| SMART | - |
| Wi-Fi | - |
| 3D | - |
| DVB | T2;C |
| Габариты (см) | 90.4x56.5 |
| Вес (кг) | 7 |
LG 32LH510D
| Диагональ | 32/81 |
| Динамический контраст | Мега контраст |
| Частота (Hz) | PMI 300 |
| Разрешение | 1366x768 |
| 3D | Нет |
| SMART | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Мощность звука (Вт) | 10 |
| Система звучания | Virtual Surround |
| USB | 1 |
| HDMI | 1 |
| DVB | T2;C |
| Рамка(материал) | Серебристый |
| Габариты (см) | 73.4x47.4 |
| Вес (кг) | 4.7 |
Russian
English
Armenian