Փոշեկուլներ
ELECTROLUX ZPF 2210
| Հզորությունը (Վտ) | 2200 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | - |
| Մաքրման տեսակը | Չոր |
| Փոշու տարայի տիպը | Պարկ |
| Փոշե տարայի ծավալը(լ) | 3.5 |
| Ֆիլտրը | 2 |
| Լիցքավորման տեվողություն(րոպե) | - |
| Աշխ.ժամ ցածր արագությամբ(ր) | - |
| Չափսեր (սմ) | 44X29X24 |
| Քաշ(կգ) | 6 |
DAEWOO RC-G110
| Հզորությունը (Վտ) | 1600 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | - |
| Մաքրումը | Չոր |
| Փոշու տարայի տիպը | պարկ |
| Փոշու տարայի ծավալը(լ) | 2.5 |
HOOVER TCP1401
| Հզորությունը (Վտ) | 1400 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | _ |
| Մաքրումը | Չոր |
| Փոշու տարայի տիպը | պարկ |
| Փոշու տարայի ծավալը(լ) | 2.3 |
LG VC38342N
| Հզորությունը (Վտ) | 1400 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | 260 |
| Մաքրումը | Չոր |
| Փոշու տարայի տիպը | պարկ |
| Փոշու տարայի ծավալը(լ) | - |
THOMAS WAVE XT AQUA BOX 788586
| Հզորությունը (Վտ) | 1600 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | _ |
| Մաքրումը | Չոր և խոնավ |
| Փոշու տարայի տիպը | Ջրի ֆիլտր |
| Փոշու տարայի ծավալը(լ) | 1.9 |
THOMAS PERFECT AIR FEEL FRESH X3 786532
| Հզորությունը (Վտ) | 1700 |
| Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) | _ |
| Մաքրումը | Չոր (Հեղուկի հավաքում) |
| Փոշու տարայի տիպը | Ջրի ֆիլտր |
| Փոշու տարայի ծավալը(լ) | 1.8 |
Armenian
Russian
English