Փոշեկուլներ
GORENJE VC2201G4AEW
| Գին 58.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Հզորություն (Վտ) | 2200 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 330 |
| 2.300 3.100 5.600 | Փոշու տարայի տեսակ | Տարա |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 3,3 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Հատակի և գորգի գլխիկ | Առկա է | |
| Փափուկ կահույքի գլխիկ | Առկա է | |
| Տուրբո գլխիկ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա չէ | |
| Գույն | Սպիտակ |
GORENJE VC2202G4AHR
| Գին 59.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Հզորություն (Վտ) | 2200 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 330 |
| 2.300 3.100 5.600 | Փոշու տարայի տեսակ | Տարա |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 3,3 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Հատակի և գորգի գլխիկ | Առկա է | |
| Փափուկ կահույքի գլխիկ | Առկա է | |
| Տուրբո գլխիկ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա է | |
| Գույն | Կարմիր |
GORENJE VC1801SFABKR
| Գին 47.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Հզորություն (Վտ) | 1800 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 220 |
| 1.900 2.500 4.500 | Փոշու տարայի տեսակ | Տարա |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 3 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Հատակի և գորգի գլխիկ | Առկա է | |
| Փափուկ կահույքի գլխիկ | Առկա է | |
| Տուրբո գլխիկ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա չէ | |
| Գույն | Սև |
GORENJE VC2302GALRCY
| Գին 65.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Հզորություն (Վտ) | 2300 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 330 |
| 2.500 3.400 6.100 | Փոշու տարայի տեսակ | Տարա |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 3,3 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Հատակի և գորգի գլխիկ | Առկա է | |
| Փափուկ կահույքի գլխիկ | Առկա է | |
| Տուրբո գլխիկ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա է | |
| Գույն | Կարմիր |
GORENJE VC1611CMBK
| Գին 35.000 դրամ | ||
| Հզորություն (Վտ) | 1600 | |
| Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 330 | |
| Փոշու տարայի տեսակ | Պարկ | |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 2 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Գլխիկներ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա է | |
| Գույն | Սև |
GORENJE VC2021PSBKBU
| Գին 49.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Հզորություն (Վտ) | 2000 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 390 |
| 1.900 2.600 4.700 | Փոշու տարայի տեսակ | Պարկ |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 3 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Գլխիկներ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա է | |
| Գույն | Սև և կապույտ |
Armenian
Russian
English