Փոշեկուլներ
SAMSUNG VCC4520S36/XEV
| Գին 49.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Հզորություն (Վտ) | 1600 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 350 |
| 1.900 2.600 4.700 | Փոշու տարայի տեսակ | Տարա |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 1,3 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Հատակի և գորգի գլխիկ | Առկա է | |
| Փափուկ կահույքի գլխիկ | Առկա է | |
| Տուրբո գլխիկ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա չէ | |
| Գույն | Կապույտ |
SAMSUNG VC18M21A0SB/EV
| Գին 55.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Հզորություն (Վտ) | 1800 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 380 |
| 2.200 3.000 5.200 | Փոշու տարայի տեսակ | Տարա |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 1,5 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Հատակի և գորգի գլխիկ | Առկա է | |
| Փափուկ կահույքի գլխիկ | Առկա է | |
| Տուրբո գլխիկ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա չէ | |
| Գույն | Կապույտ/սև |
SAMSUNG VC18M2130SR
| Գին 50.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Հզորություն (Վտ) | 1800 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 380 |
| 2.000 2.700 4.800 | Փոշու տարայի տեսակ | Տարա |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 1,5 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Հատակի և գորգի գլխիկ | Առկա է | |
| Փափուկ կահույքի գլխիկ | Առկա է | |
| Տուրբո գլխիկ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա չէ | |
| Գույն | Կարմիր |
GORENJE VC1901GACRCY
| Գին 54.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Հզորություն (Վտ) | 1900 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 250 |
| 2.100 2.900 5.100 | Փոշու տարայի տեսակ | Տարա |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 2,2 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Հատակի և գորգի գլխիկ | Առկա է | |
| Փափուկ կահույքի գլխիկ | Առկա է | |
| Տուրբո գլխիկ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա չէ | |
| Գույն | Կարմիր |
GORENJE VC1903GACBUCY
| Գին 49.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Հզորություն (Վտ) | 1900 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 250 |
| 1.900 2.600 4.700 | Փոշու տարայի տեսակ | Տարա |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 2,2 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Հատակի և գորգի գլխիկ | Առկա է | |
| Փափուկ կահույքի գլխիկ | Առկա է | |
| Տուրբո գլխիկ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա է | |
| Գույն | Կապույտ |
GORENJE VC1901G2ABK
| Գին 39.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Հզորություն (Վտ) | 1900 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Քաշող ուժի հզորություն (Վտ) | 250 |
| 1.600 2.100 3.800 | Փոշու տարայի տեսակ | Տարա |
| Մաքրման տեսակը | Չոր | |
| Փոշու պարկի ծավալը (լ) | 2,2 | |
| Կառավարման տեսակը | Մեխանիկական | |
| Հատակի և գորգի գլխիկ | Առկա է | |
| Փափուկ կահույքի գլխիկ | Առկա է | |
| Տուրբո գլխիկ | Առկա է | |
| Անկյունի գլխիկ | Առկա չէ | |
| Գույն | Սև |
Armenian
Russian
English