Телевизоры
BERG BLT-55DS2000
| Диагональ | 55/140 |
| Яркость | 500 |
| Динамический контраст | Мега контраст |
| Частота (Hz) | 120 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Мощность звука (Вт) | 20 |
| Система звучания | Dolby Stereo |
| USB | 2 |
| HDMI | 3 |
| SMART | - |
| Wi-Fi | - |
| 3D | - |
| DVB | T2;S2 |
| Габариты (см) | 125x77 |
| Вес (кг) | 14.8 |
SAMSUNG UA-40J5200
| Диагональ | 40/102 |
| Яркость | 500 |
| Динамический контраст | Мега контраст |
| Частота (Hz) | 100 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Мощность звука (Вт) | 20 |
| Система звучания | Dolby Digital Plus |
| USB | 1 |
| HDMI | 2 |
| SMART | + |
| Wi-Fi | + |
| 3D | - |
| DVB | T2 |
| Габариты (см) | 92.3x53 |
| Вес (кг) | 6.6 |
LG 43LH500T
| Диагональ | 43/109 |
| Динамический контраст | Мега контраст |
| Частота (Hz) | PMI 200 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| 3D | Нет |
| SMART | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Мощность звука (Вт) | 10 |
| Система звучания | Стерео |
| USB | 1 |
| HDMI | 2 |
| DVB | T2/C/CI |
| Рамка(материал) | Серебристый |
| Габариты (см) | 97x57x8 |
| Вес (кг) | 8.6 |
PHILIPS 49PFT5301
| Диагональ | 49/124 |
| Яркость | 500 |
| Динамический контраст | Мега контраст |
| Частота (Hz) | 500 PPI |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Мощность звука (Вт) | 16 |
| Система звучания | Incredible surround |
| USB | 2 |
| HDMI | 2 |
| SMART | + |
| Wi-Fi | + |
| 3D | - |
| DVB | T2;C |
| Габариты (см) | 110x70 |
| Вес (кг) | 13.7 |
Russian
English
Armenian