Հեռուստացույցներ
SAMSUNG UE50cU7100UXRU
| Գին 275.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակ | 50"/127 |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | LED |
| 9.940 13.600 25.100 | Հաճախականություն (Hz) | 60 |
| Կետայնություն | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 20 | |
| Էկրանի ֆորմատը | 16:9 | |
| USB | 1 | |
| HDMI | 3 | |
| DVB | T2,C,S2 | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (մմ) | 996,3x624,1x187,6 | |
| Քաշ (կգ) | 12 |
TESLA 43E655BUS
| Գին 144.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակ | DLED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 43"109 |
| 5.200 7.200 13.200 | Հաճախականություն (Hz) | 60 |
| Կետայնություն | 3840 x 2160 (4K) | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 2x7 | |
| Էկրանի ֆորմատը | 16:9 | |
| USB | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| DVB | T2, | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 97x60x56 | |
| Քաշ (կգ) | 6 |
VESTA V43NFCH001
| Գին 92.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակ | LED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 43"109 |
| 3.400 4.700 8.500 | Հաճախականություն (Hz) | 60 |
| Կետայնություն | 1920x1080 (Full HD) | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 2x7 | |
| Էկրանի ֆորմատը | 16:9 | |
| USB | 1 | |
| HDMI | 3 | |
| DVB | T2,C,S2 | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 97x62x57 | |
| Քաշ (կգ) | 9.5 |
Armenian
Russian
English