Հեռուստացույցներ
SAMSUNG UE32F6000FUXRU
| Գին 139.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակ | LED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 32'' / 81սմ |
| 5.100 7.100 12.800 | Հաճախականություն (Hz) | 60 |
| Կետայնություն | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 20 | |
| Էկրանի ֆորմատը | 16։9 | |
| USB | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| DVB | T2, | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 74x46x44սմ | |
| Քաշ (կգ) | 5 |
LG 32LK510BPLD
| Գին 115.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակ | LED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 32'' / 81սմ |
| 4.200 5.800 10.700 | Հաճախականություն (Hz) | 50 |
| Կետայնություն | 1366 x 768 (HD) | |
| SMART | Ոչ | |
| Wi-Fi | Ոչ | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 10 | |
| Էկրանի ֆորմատը | 16։9 | |
| USB | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| DVB | T2,C,S2,T | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 739×74.6×441 սմ | |
| Քաշ (կգ) | 4.85 |
Skyworth 55G66G
| Գին 289.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակը | LED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 55'' /140սմ |
| 10.400 14.400 26.400 | Հաճախականություն | (Hz) 60 |
| Կետայնություն | 3840x2160 (4K) | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 24 | |
| Էկրանի ֆորմատը | 16:9 | |
| USB | 2 | |
| HDMI | 3 | |
| DVB | T2 | |
| Շրջանակ | Սև Մոխրագույն | |
| Չափսեր (սմ) | 123x77x72 | |
| Քաշ (կգ) | 12 |
Hisense 40A4BG
| Գին 155.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակ | LED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 40'' /102սմ |
| 5.700 7.800 14.300 | Հաճախականություն (Hz) | 60 |
| Կետայնություն | 1920x1080 Full HD | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Էկրանի ֆորմատը | 16։9 | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 14 | |
| USB | 2 | |
| HDMI | 2 | |
| DVB | T,T2,C,S2 | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 893x559x182 մմ | |
| Քաշ (կգ) | 5 |
Armenian
Russian
English