Հեռուստացույցներ
HISENSE 32A4K
| Գին 129.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակ | LED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 32'' /81սմ |
| 4.750 6.500 11.900 | Հաճախականություն (Hz) | 60 |
| Կետայնություն | 1366x768 HD | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 2x6 | |
| USB | 2 | |
| HDMI | 2 | |
| DVB | T,T2,C,S,S3 | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 726x479x186 մմ | |
| Քաշ (կգ) | 4 |
TESLA Q55E655GUS
| Գին 222.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակ | QLED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 55"/139 |
| 7.900 11.100 20.300 | Հաճախականություն(Hz) | 60 |
| Կետայնություն | 3840x2160(Ultra HD) | |
| Էկրանի ֆորմատ | 16:9 | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն(Վտ) | 24 | |
| USB | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| DVB | T,T2,C,S,S2 | |
| Մուտքեր | Bluetooth,Ethernet | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 1125x753x320 | |
| Քաշ (կգ) | 11 |
SAMSUNG UE55DU8000UXRU
| Գին 311.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | էկրանի տեսակ | LED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 55"/139սմ |
| 11.100 15.300 28.300 | Հաճախականություն (Hz) | 60 |
| Կետայնություն | 3840x2160 (4K) | |
| AI Համակարգ | Առկա է | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 20 | |
| Էկրանի ֆորմատը | 16:9 | |
| USB | 2 | |
| HDMI | 3 | |
| DVB | T,T2,C,S,S2 | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 123x75x71 | |
| Քաշ (կգ) | 15 |
HISENSE 50A7100F
| Գին 235.000 դրամ | ||
| Ապառիկ | Էկրանի տեսակ | DLED |
| 36 ամիս 24 ամիս 12 ամիս | Անկյունագիծ | 50"/127 |
| 5.540 11.600 21.500 | Հաճախականություն (Hz) | 60 |
| Կետայնություն | 3840x2160 (4K UHD) | |
| SMART | Այո | |
| Wi-Fi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| Ձայնային ուժգնություն (Վտ) | 2X8 | |
| Էկրանի ֆորմատը | 16։9 | |
| USB | 2 | |
| HDMI | 3 | |
| DVB | T,T2, C,S,S2 | |
| Շրջանակ | Սև | |
| Չափսեր (սմ) | 66x10x115 | |
| Քաշ (կգ) | 11 |
Armenian
Russian
English